DIRECCIÓN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |


parámetros | C.J. | |
Dimensión general | 10000 x 2500x3750 (largo x ancho x alto) | |
peso tara | 48,50 | |
Carga útil | 27.050 | |
Cuerpo del tanque | Material del tanque | elipses |
Capacidad y compartimentos | 32000L+5%, un compartimento | |
Material del tanque | Aleación de aluminio 5,5 mm/5454 H32. | |
Mamparo | Nulo | |
Fin | Aleación de aluminio 6 mm/5454'O', tipo abombado | |
Placa deflectora | Aleación de aluminio 5,5 mm/5454'O', tipo abombado (7 placas) | |
Chasis | Marco | aleación de aluminio |
perno rey | JOST de 2'(50 mm) o 3,5'(90 mm) | |
Pierna de aterrizaje | Patas elevadoras de varillaje JOST A400 | |
Suspensión | suspensión neumática | |
Llantas | 385/65 R22,5, 6+1 piezas | |
Llantas | llanta de aluminio, 22,5×11,75, 4+1 piezas | |
Ejes | Marca FUWA, 13T, freno de tambor, 2 juegos | |
sistema de frenado | WABCO ABS, cámara de freno completa, con válvula de freno de estacionamiento y válvula de relé de emergencia importada, 1 juego | |
Tratamiento superficial y pintura.
| Superficie interna del tanque | Limpiar |
Superficie externa del tanque | Espejo | |
Superficie exterior del marco | Molino (color original) | |
Signo de superficie | Según el requisito del cliente |